产品 | 最低点差(点)* | 平均点差* | 层级 (手数) |
初始保证金 (美元/每手) |
日内强平保证金 (美元/每手) |
周末强平保证金 (美元/每手) |
最低成交手数* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国原油 | 0.032 | 0.032 | 0.01-5.00 | 300 | 60 | 600 | 0.01手 |
5.01-20.00 | 750 | 150 | 1,500 | ||||
20.01-50.00 | 1,500 | 300 | 3,000 | ||||
50.01-100.00 | 3,000 | 600 | 6,000 | ||||
英国原油 | 0.042 | 0.042 | 0.01-5.00 | 300 | 60 | 600 | 0.01手 |
5.01-20.00 | 750 | 150 | 1,500 | ||||
20.01-50.00 | 1,500 | 300 | 3,000 | ||||
50.01-100.00 | 3,000 | 600 | 6,000 | ||||
天然气 | 0.012 | 0.012 | 0.01-5.00 | 400 | 80 | 800 | 0.01手 |
5.01-20.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
20.01-50.00 | 2,000 | 400 | 4,000 | ||||
50.01-100.00 | 4,000 | 800 | 8,000 | ||||
大豆 | 0.5 | 0.5 | 0.01-10.00 | 600 | 120 | 1,200 | 0.01手 |
10.01-30.00 | 1,200 | 240 | 2,400 | ||||
30.01-50.00 | 2,400 | 480 | 4,800 | ||||
可可 | 3 | 3 | 0.01-10.00 | 400 | 80 | 800 | 0.01手 |
10.01-30.00 | 800 | 160 | 1,600 | ||||
30.01-50.00 | 1,600 | 320 | 3,200 | ||||
玉米 | 0.42 | 0.42 | 0.01-10.00 | 600 | 120 | 1,200 | 0.01手 |
10.01-30.00 | 1,200 | 240 | 2,400 | ||||
30.01-50.00 | 2,400 | 480 | 4,800 | ||||
小麦 | 0.5 | 0.5 | 0.01-10.00 | 700 | 140 | 1,400 | 0.01手 |
10.01-30.00 | 1,400 | 280 | 2,800 | ||||
30.01-50.00 | 2,800 | 560 | 5,600 | ||||
咖啡 | 0.2 | 0.2 | 0.01-10.00 | 700 | 140 | 1,400 | 0.01手 |
10.01-30.00 | 1,400 | 280 | 2,800 | ||||
30.01-50.00 | 2,800 | 560 | 5,600 | ||||
糖 | 0.04 | 0.04 | 0.01-10.00 | 500 | 100 | 1,000 | 0.01手 |
10.01-30.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
30.01-50.00 | 2,000 | 400 | 4,000 | ||||
棉花 | 0.1 | 0.1 | 0.01-10.00 | 400 | 80 | 800 | 0.01手 |
10.01-30.00 | 800 | 160 | 1,600 | ||||
30.01-50.00 | 1,600 | 320 | 3,200 |
产品 | 最低点差(点)* | 平均点差* | 层级(手数) | 初始保证金 (美元/每手) |
日内强平保证金 (美元/每手) |
周末强平保证金 (美元/每手) |
最低成交手数* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | 0.29 | 0.34 | 0.01-5.00 | 500 | 100 | 1,000 | 0.01手 |
5.01-50.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
50+ | 2,000 | 400 | 4,000 | ||||
现货白银 | 0.031 | 0.031 | 0.01-3.00 | 500 | 100 | 1,000 | 0.01手 |
3.01-15.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
15+ | 2,000 | 400 | 4,000 | ||||
铂金 | 1.5 | 1.5 | 0.01-10.00 | 500 | 100 | 1,000 | 0.01手 |
10.01-30.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
30.01-100.00 | 2,000 | 400 | 4,000 | ||||
钯金 | 11.19 | 11.19 | 0.01-10.00 | 1000 | 200 | 2,000 | 0.01手 |
10.01-30.00 | 2,000 | 400 | 4,000 | ||||
30.01-100.00 | 4,000 | 800 | 8,000 | ||||
铜 | 0.5 | 0.5 | 0.01-10.00 | 300 | 60 | 600 | 0.01手 |
10.01-30.00 | 600 | 120 | 1,200 | ||||
30.01-100.00 | 1,200 | 240 | 2,400 |
风险警告∶ 本公司的服务包括以保证金买卖的产品,附带损失超过阁下存入资金的风险,未必适合所有投资者。请确保阁下完全明白当中涉及的风险。