产品 | 最低点差(点)* | 平均点差* | 层级 (手数) |
初始保证金 (美元/每手) |
现时单笔最大单量 (美元/每手) |
日内强平保证金 (美元/每手) |
周末强平保证金 (美元/每手) |
最低成交手数* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元美元 | 1.6 | 1.7 | 0.01-50.00 | 200 | 100 | 40 | 400 | 0.01手 |
50.01-80.00 | 300 | |||||||
80+ | 400 | |||||||
欧元美元 | 1.3 | 1.5 | 0.01-50.00 | 200 | 100 | 40 | 400 | 0.01手 |
50.01-80.00 | 300 | |||||||
80+ | 400 | |||||||
英镑美元 | 1.3 | 1.9 | 0.01-50.00 | 400 | 100 | 80 | 800 | 0.01手 |
50.01-80.00 | 600 | |||||||
80+ | 800 | |||||||
纽元美元 | 1.6 | 1.9 | 0.01-50.00 | 200 | 100 | 40 | 400 | 0.01手 |
50.01-80.00 | 300 | |||||||
80+ | 400 | |||||||
美元加元 | 1.8 | 1.9 | 0.01-50.00 | 200 | 100 | 40 | 400 | 0.01手 |
50.01-80.00 | 300 | |||||||
80+ | 400 | |||||||
美元瑞郎 | 2.2 | 2.2 | 0.01-50.00 | 400 | 100 | 80 | 800 | 0.01手 |
50.01-80.00 | 600 | |||||||
80+ | 800 | |||||||
美元日元 | 1.1 | 1.4 | 0.01-50.00 | 200 | 100 | 40 | 400 | 0.01手 |
50.01-80.00 | 300 | |||||||
80+ | 400 | |||||||
欧元日元 | 1.9 | 2 | 0.01-50.00 | 400 | 50 | 80 | 800 | 0.01手 |
50.01-80.00 | 600 | |||||||
80+ | 800 | |||||||
纽元日元 | 3.2 | 4 | 0.01-50.00 | 200 | 50 | 40 | 400 | 0.01手 |
50.01-80.00 | 300 | |||||||
80+ | 400 | |||||||
英镑日元 | 3.1 | 3.7 | 0.01-50.00 | 400 | 50 | 80 | 800 | 0.01手 |
50.01-80.00 | 600 | |||||||
80+ | 800 | |||||||
加元日元 | 3.3 | 3.4 | 0.01-30.00 | 200 | 50 | 40 | 400 | 0.01手 |
30.01-60.00 | 300 | |||||||
80+ | 400 | |||||||
澳元日元 | 2 | 2.1 | 0.01-30.00 | 200 | 50 | 40 | 400 | 0.01手 |
30.01-60.00 | 300 | |||||||
80+ | 400 | |||||||
欧元瑞郎 | 1.9 | 2.4 | 0.01-30.00 | 400 | 50 | 80 | 800 | 0.01手 |
30.01-60.00 | 600 | |||||||
80+ | 800 | |||||||
欧元英镑 | 1.5 | 1.8 | 0.01-30.00 | 400 | 50 | 80 | 800 | 0.01手 |
30.01-60.00 | 600 | |||||||
80+ | 800 | |||||||
欧元澳元 | 4.1 | 4.2 | 0.01-30.00 | 400 | 50 | 80 | 800 | 0.01手 |
30.01-60.00 | 600 | |||||||
80+ | 800 | |||||||
英镑瑞郎 | 3.8 | 3.8 | 0.01-30.00 | 400 | 50 | 80 | 800 | 0.01手 |
30.01-60.00 | 600 | |||||||
80+ | 800 | |||||||
英镑澳元 | 3.3 | 3.4 | 0.01-30.00 | 400 | 50 | 80 | 800 | 0.01手 |
30.01-60.00 | 600 | |||||||
80+ | 800 | |||||||
澳元纽元 | 2.4 | 3.4 | 0.01-30.00 | 200 | 50 | 40 | 400 | 0.01手 |
30.01-60.00 | 300 | |||||||
80+ | 400 | |||||||
美元离岸人民币 | 18.4 | 20.9 | 0.01-30.00 | 1,000 | 50 | 200 | 2,000 | 0.01手 |
30.01-60.00 | 1,500 | |||||||
80+ | 2,000 | |||||||
港元离岸人民币 | 3.6 | 4.2 | 0.01-30.00 | 600 | 50 | 120 | 1,200 | 0.01手 |
30.01-60.00 | 900 | |||||||
80+ | 1,200 |
风险警告∶ 本公司的服务包括以保证金买卖的产品,附带损失超过阁下存入资金的风险,未必适合所有投资者。请确保阁下完全明白当中涉及的风险。