产品 | 最低点差(点)* | 平均点差* | 层级(手数) | 初始保证金 (美元/每手) |
日内强平保证金 (美元/每手) |
周末强平保证金 (美元/每手) |
最低成交手数* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国DJ30 | 3 | 4 | 0.01-10.00 | 700 | 140 | 1,400 | 0.01手 |
10.01-20.00 | 1,400 | 280 | 2,800 | ||||
20.01-100.00 | 2,800 | 560 | 5,600 | ||||
美国SP500 | 0.71 | 0.71 | 0.01-10.00 | 700 | 140 | 1,400 | 0.01手 |
10.01-20.00 | 1,400 | 280 | 2,800 | ||||
20.01-100.00 | 2,800 | 560 | 5,600 | ||||
美国Tech100 | 2.3 | 2.3 | 0.01-10.00 | 700 | 140 | 1,400 | 0.01手 |
10.01-20.00 | 1,400 | 280 | 2,800 | ||||
20.01-100.00 | 2,800 | 560 | 5,600 | ||||
日本JPN225 | 12 | 12 | 0.01-10.00 | 200 | 40 | 400 | 0.01手 |
10.01-20.00 | 500 | 100 | 1,000 | ||||
20.01-100.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
香港50 | 8 | 8 | 0.01-10.00 | 200 | 40 | 400 | 0.01手 |
10.01-20.00 | 500 | 100 | 1,000 | ||||
20.01-100.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
中华300 | 11.96 | 11.96 | 0.01-10.00 | 200 | 40 | 400 | 0.01手 |
10.01-20.00 | 500 | 100 | 1,000 | ||||
20.01-100.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
法国FRA40 | 1 | 1.5 | 0.01-10.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | 0.01手 |
10.01-20.00 | 2,000 | 400 | 4,000 | ||||
20.01-100.00 | 4,000 | 800 | 8,000 | ||||
英国UK100 | 1 | 1.5 | 0.01-10.00 | 250 | 50 | 500 | 0.01手 |
10.01-20.00 | 500 | 100 | 1,000 | ||||
20.01-100.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
德国GER30 | 1.9 | 1.9 | 0.01-10.00 | 500 | 100 | 1,000 | 0.01手 |
10.01-20.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
20.01-100.00 | 2,000 | 400 | 4,000 | ||||
美滙指数USDINDEX | 0.05 | 0.05 | 0.01-10.00 | 300 | 60 | 600 | 0.01手 |
10.01-20.00 | 600 | 120 | 1,200 | ||||
20.01-100.00 | 1,200 | 240 | 2,400 |
风险警告∶ 本公司的服务包括以保证金买卖的产品,附带损失超过阁下存入资金的风险,未必适合所有投资者。请确保阁下完全明白当中涉及的风险。